Uitslagen Regenboog Loosdrecht ’17
Einduitslagen
Uitslag Regenboog – Gold
Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 143 | Mark Neeleman, Pieter van Reeuwijk, Gerard van der Krogt | 18,0 | 3 | 1 | (6) | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | (8) | 1 |
2 | 149 | Peter Peet, Matthieu Moerman, Ted Duijvestijn | 21,0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | (7) | (10) | 5 | 3 |
3 | 156 | Kees Barnhard, John van Gelder, Rogier Vos | 27,0 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | (12) | (21) |
4 | 60 | Serge Kats, DJ Lucas, M. Sluyters | 30,0 | (11) | 2 | 1 | 7 | (9) | 9 | 3 | 1 | 3 | 4 |
5 | 114 | Marc Blees, Bastiaan Kort, Wiebe Schippers | 32,0 | 1 | (10) | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | (9) | 9 | 6 |
6 | 17 | Hans van Drunen, Johan Serier, Peter de Witte | 33,0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | (18) | (18) | 2 | 9 |
7 | 157 | Sjoerd Vollebregt, Boudewijn Beck, Roelof Kok | 44,0 | (18) | 1 | 1 | (23) | 1 | 18 | 6 | 8 | 1 | 8 |
8 | 87 | Peter Bijlard, Sven Coster, Koos-Jan van Brouwershaven | 53,0 | 5 | 7 | 3 | 1 | 7 | 8 | 11 | (14) | 11 | (20) |
9 | 88 | Jilke Andringa, Syb de Vries, Frank Bos | 53,0 | (12) | 7 | 9 | 2 | 7 | (21) | 8 | 2 | 7 | 11 |
10 | 139 | Frank Tol, Ernst-Jan Beukers, Stein Tol/Annelotte van Houten | 54,0 | 6 | 12 | 6 | 2 | 6 | 13 | (16) | (23) | 4 | 5 |
11 | 141 | Harry Amsterdam, Tjalling Tjalsma, Daan Dijxhoorn | 55,0 | 2 | 11 | 6 | 6 | 3 | 14 | (dns) | (15) | 6 | 7 |
12 | 131 | Max Blom, Boris Bulk, Claire Blom | 60,0 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | (16) | 13 | 6 | 14 | (18) |
13 | 85 | Mark Drontmann, Robert Drontmann, Jip Pen | 61,0 | 2 | 8 | 7 | 5 | 2 | (15) | (dns) | 13 | 10 | 14 |
14 | 72 | Marinus Schouten, Peter Naeye, Hendrik Numan | 64,0 | 10 | 7 | 10 | 6 | 8 | 12 | 9 | (17) | (16) | 2 |
15 | 7 | Peter Hoogendam, Froukje Romkes, Jaap Rofekamp | 67,0 | 14 | 2 | 8 | 14 | 6 | (22) | 5 | 5 | (19) | 13 |
16 | 158 | Cees Nater, Martin Buis, Addy Bouwmans | 67,0 | (14) | 9 | 3 | 7 | 9 | 7 | 10 | 12 | (17) | 10 |
17 | 140 | Eric Kampschreur, Robert Kampschreur, Marcel de Jong/Frank Bik | 75,0 | 3 | 14 | 5 | 1 | 2 | 3 | (ufd) | 16 | (dnf) | dns |
18 | 125 | Cees van Grieken, Peter van Koppen, Johan van de Pavert | 82,0 | 12 | 2 | 9 | 5 | 13 | 11 | 15 | (20) | 15 | (25) |
19 | 5 | Arthur Diephuis, Ellert Janssen/Sandro Gordijn, Bram Nugteren | 84,0 | 7 | 5 | 15 | 3 | 12 | 17 | 12 | (19) | 13 | (24) |
20 | 148 | Leo Hartman, Rick Kampschreur, Fons Hartman/Patrick van Leeuw | 85,0 | 13 | (17) | 11 | 4 | 10 | 10 | 14 | 7 | (20) | 16 |
21 | 56 | Hidde Jan Haven, Don van Arem, Auke van der Werf | 89,0 | 4 | 5 | 5 | 21 | 4 | (27) | 17 | (24) | 21 | 12 |
22 | 116 | Steven Boersma, Marco Eeman, Gert Jan Zuidema | 97,0 | 5 | 16 | (21) | 4 | 3 | 20 | 19 | 11 | (23) | 19 |
23 | 35 | Jur van Woerkom, Albert Jan Padberg, Jelle v/d Zee | 97,0 | 10 | 18 | 4 | 4 | 5 | 23 | (dns) | (dns) | 18 | 15 |
24 | 38 | Douwe Zwart, Kit Coremans, Jack Hettinga | 115,0 | 8 | 6 | (dns) | 8 | 8 | (25) | 21 | 22 | 25 | 17 |
25 | 50 | Guus, Matthieu, Ralph | 120,0 | 6 | 4 | 13 | 15 | 16 | (29) | 22 | 21 | (26) | 23 |
26 | 153 | M. van Munster, T. van Munster, E. Hafkamp/S. Jorissen | 125,0 | 9 | 3 | 7 | 16 | 7 | 26 | (dns) | 26 | (dns) | dns |
27 | 37 | P. Schuil, Olga Schuil, Renny Terpstra | 126,0 | 22 | 6 | 7 | 9 | 19 | 19 | 20 | (dns) | 24 | (26) |
28 | 150 | Joost van Raay, Jasper van Raay/Mark Tasche, Martin van Wettum/Raymond Perr | 130,0 | 2 | 23 | 21 | 6 | 11 | (24) | 23 | (25) | 22 | 22 |
29 | 75 | Eric de Nes, Jan Huib van Stade, Freek Kampschreur/de Nes | 131,0 | 4 | 15 | 3 | 12 | 4 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns |
30 | 91 | Bart La Grouw, Roelof de Vries, Han Wierenga | 131,0 | 3 | 4 | 12 | 12 | 10 | 28 | (dns) | (dns) | dns | dns |
Uitslag Regenboog – Silver
Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 145 | Henk Bergsma, Gerben v/d Werf, Henk Jan Vissia | 19,0 | 1 | 5 | (ufd) | (ufd) | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2 | 115 | F. Bulk, Eric Jongepier, Vasco Jongepier | 52,0 | 9 | (13) | 11 | 10 | (17) | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 |
3 | 39 | Bas de Nes, Larsten Vlierboom, Joost Tijssen/Vincent de Jong | 62,0 | 13 | (21) | 14 | (15) | 2 | 3 | 2 | 13 | 3 | 12 |
4 | 100 | Arjen Snoekc, Carel-Jan Zweep, Bote Hettinga | 65,0 | 15 | 12 | 5 | (17) | 12 | 8 | (dns) | 2 | 6 | 5 |
5 | 151 | Peter Kempeneers, Norbert Dieleman, Bert de Lange | 67,0 | (19) | 15 | 16 | 7 | 9 | 4 | (19) | 14 | 1 | 1 |
6 | 94 | Maarten Versluis, Jan Busbroek, Gabry Busbroek | 76,0 | 12 | (14) | 10 | (16) | 12 | 9 | 5 | 11 | 13 | 4 |
7 | 78 | Erik Koekoek, Evelien Goedkoop/Wanda Meijst, Sander Jorissen | 77,0 | 9 | 12 | 10 | 15 | 10 | 11 | 4 | 6 | (dns) | (dnf) |
8 | 67 | Remko Boot, Peter Schouten, Wouter Pinckears | 80,0 | 10 | 19 | 9 | 11 | 15 | 6 | (ocs) | 4 | (ufd) | 6 |
9 | 77 | Bouw van Wijk, Gilbert Imthorn, Robert Juffermans | 91,0 | 16 | 23 | 17 | 12 | 8 | 7 | (dnf) | 5 | (ufd) | 3 |
10 | 134 | Ebe van der Spek, Steyn van Driessel/Jimmy Fock, Gijs den Hollander | 91,0 | 8 | 15 | 13 | 13 | (20) | 10 | 7 | 10 | 15 | (17) |
11 | 123 | Maarten Max Moerman, Rodie van Mackelenbergh, Wybe van den Dool | 91,0 | (19) | 16 | 8 | 10 | 14 | (19) | 14 | 8 | 8 | 13 |
12 | 69 | Thijs Kok, Diederik Kok | 94,0 | 15 | 14 | 8 | 20 | 21 | 2 | (dnf) | (dns) | 5 | 9 |
13 | 154 | Rob de Kraa, Boris Bayer, Stephan Visser | 95,0 | (ufd) | 10 | 20 | 10 | 14 | 14 | 12 | 7 | (ufd) | 8 |
14 | 84 | W. Hos, E. Hermans, A. Hoogmoed | 96,0 | 11 | 6 | (25) | 14 | 13 | 13 | 15 | 15 | 9 | (dns) |
15 | 147 | Joop Roozenburg, van Wijk, Arjan/Rein | 99,0 | 5 | (24) | 16 | 9 | 19 | (24) | 11 | 16 | 12 | 11 |
16 | 18 | Maarten Paddenburg, Sjoerd Paddenburg, Coen ten Kley/Pieter Kempeneer | 103,0 | (20) | (26) | 11 | 14 | 14 | 17 | 10 | 12 | 10 | 15 |
17 | 82 | Ron Zwart, Gerrit Versteeg, Matthijs Versteeg | 105,0 | 16 | (25) | 17 | 8 | (18) | 15 | 8 | 18 | 7 | 16 |
18 | 96 | Karsten Groth, Job Roozenburg, Bas Lotman | 108,0 | 13 | 9 | 13 | (23) | 22 | 18 | 6 | 17 | (ufd) | 10 |
19 | 128 | Bert Zonjee, Max Rogmans, Maria Kuijper/André Verduin | 127,0 | 7 | 16 | 18 | 21 | (24) | (26) | 13 | 20 | 14 | 18 |
20 | 127 | Jasper van Eijk, Menno van Eijk, Bart Jonker | 127,0 | 8 | 21 | 19 | 13 | 11 | 16 | (ocs) | 9 | (ufd) | ufd |
21 | 135 | Peter Bisschop, Sebastiaan Winters/John Vries, Jasper Plantinga/Mark Koning | 131,0 | 6 | 17 | 14 | 11 | 11 | 12 | (dnf) | (dns) | dns | dns |
22 | 107 | Jacob Boonstra, Wiebrand de Boer, Martijn Postma | 131,0 | 17 | 18 | (23) | 19 | 16 | (21) | 9 | 19 | 19 | 14 |
23 | 22 | Roy Schiet, Gerben Boomsma, Jochem ter Steege/Paul van Sch | 131,0 | 17 | 11 | 18 | 13 | 13 | 22 | (dns) | (24) | 17 | 20 |
24 | 126 | Paul Kok, Lindy Margadant, Jelte Baerends | 136,0 | 21 | 13 | 15 | 18 | 17 | 20 | (dns) | (dns) | 11 | 21 |
25 | 54 | Fetze Reitsma, Sybout Reitsma, Johan de Visser | 137,0 | (28) | 18 | 21 | 9 | 16 | (25) | 17 | 21 | 16 | 19 |
26 | 121 | Ernst Jan Broer, Brian d’Leon, James Veenhoff | 148,0 | 15 | 20 | 17 | 18 | 20 | (23) | 18 | 22 | 18 | (dns) |
27 | 66 | Frans Zonjee, Dees Zonjee, Roos Zonjee | 152,0 | 17 | 11 | 18 | 18 | 22 | 27 | 16 | 23 | (dns) | (dns) |
28 | 122 | Frans Brandjes, Arie Lust, Youri | 180,0 | 27 | 8 | 4 | (dns) | 23 | 28 | (dnf) | dns | dns | dns |
29 | 152 | Jan van Staveren, nn, Cees Klinkenberg | 184,0 | 14 | 10 | (ocs) | 20 | 20 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
Uitslag Regenboog – Bronze
Punten houden rekening met 2 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | Tjerk Feenstra, Brord van Dusseldorp, Willem Jan Landman | 54,0 | (dns) | (dns) | 12 | 19 | 15 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
2 | 20 | Robert Jan Beek, W. van Breemen, JW Fleers | 67,0 | 18 | 21 | 19 | (dns) | (dns) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
3 | 45 | Jan Hein Bakker, Jos Kroon, Jan Floris Bakker/Marc Creton | 93,0 | 20 | 19 | (24) | 17 | 18 | 5 | (ocs) | 6 | 4 | 4 |
4 | 86 | Ido Poelman, Erik Poelman, Pieter Poelman | 102,0 | (22) | 22 | 19 | 22 | (24) | 11 | 6 | 8 | 6 | 8 |
5 | 146 | Bas Korswagen, Rogier Leeflang, Jaap Zwitser/Jeroen den Tex | 103,0 | 18 | 20 | 16 | 22 | 18 | 3 | 3 | 3 | (dns) | (dns) |
6 | 112 | Hans Rietjens, Dik Marijnen, Jaap Stuurwold | 111,0 | (24) | 13 | 22 | 23 | 22 | 9 | (dnf) | 7 | 8 | 7 |
7 | 74 | Walter van Berkum, Robert Foekema, J. Jensma | 115,0 | (dns) | (dns) | dns | 19 | 17 | 7 | ocs | 5 | 3 | 3 |
8 | 58 | Ellard Tuik, Jan-Willem Vos/Henk Westerveld, Gerlinde vd Struijk/Peter Cruy | 116,0 | 24 | 23 | (27) | (25) | 25 | 10 | 5 | 10 | 9 | 10 |
9 | 59 | Derek Tol, Steven Tol/Freek Tol, Boele Beukers | 121,0 | 16 | 25 | 23 | 11 | 23 | 13 | (ocs) | (dns) | 5 | 5 |
10 | 155 | Cock Ringeling, Martin Duiven, Pascal | 138,0 | 26 | 17 | 14 | (dns) | 15 | 4 | 2 | (dns) | dns | dns |
11 | 61 | Olaf Gietelink, Matthijs Amelink/Duco Wiertsem, Michiel van Rij/Robert Storm | 147,0 | (dns) | (dns) | dns | 24 | 27 | dns | 8 | 9 | 7 | 11 |
12 | 133 | Willemsen, Bart van Bekkum, Tim Versteeg | 152,0 | 23 | 26 | 20 | 22 | 19 | 8 | (ocs) | 4 | (dns) | dns |
13 | 48 | Geert Soede, Jan-Jules de Jong, Hans Verhoeven/Florian Vreebur | 160,0 | 21 | 27 | 26 | 17 | 21 | 12 | (dns) | (dns) | ufd | 6 |
14 | 102 | Rik Stapel, Jork Stapel/Jan Jaap Bosschiet, Wout Stapel/Jan Willem Verloop | 170,0 | 25 | 24 | 25 | 24 | 24 | (dns) | 7 | 11 | (dns) | dns |
15 | 68 | Kees Blok, Richard Koster/Jeroen Koster, Thomas Wijngaard/Lilian de Vri | 175,0 | 21 | 22 | 22 | 21 | 23 | 6 | (dns) | (dns) | dns | dns |
16 | 103 | Geert Ruijs, Willem Huberts, Hans Maessen | 181,0 | 22 | 20 | 20 | 25 | 25 | (dns) | (dns) | dns | dns | 9 |
17 | 47 | Dirk van Eck, Jan-Hein Jesse, Bastiaan Fontein | 191,0 | 19 | 22 | 15 | 24 | 21 | (dns) | (dnf) | dns | dns | dns |
18 | 16 | Cor de Groot, Arno, Allart | 192,0 | 25 | 9 | 26 | 16 | 26 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns |
19 | 89 | Hylke Willem Boersma, Hylke Willem, Joost | 193,0 | 23 | 8 | 12 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns |
20 | 14 | Bob Schenk, Victor Wierda, Alexander van Engelen/Machiel | 198,0 | 20 | 19 | 24 | 20 | 25 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns |
21 | 1 | Ernest Menten, nn, nn | 243,0 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
21 | 15 | Arno Sap, nn, nn | 243,0 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
21 | 24 | nn, nn, nn | 243,0 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
21 | 33 | nn, nn, nn | 243,0 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
21 | 34 | nn, nn, nn | 243,0 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
21 | 108 | Nicolaas Willem Hoek, nn, nn | 243,0 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
21 | 110 | nn, nn, nn | 243,0 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
21 | 120 | Rene Hoogland, nn, nn | 243,0 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
21 | 144 | Mels Jongeneel, nn, nn | 243,0 | (dns) | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 – 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl
Olympiër Race donderderdag 1 juni
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | Mark Neeleman, Jos Schrier, ABN | 16,0 | 8 | 7 | 1 |
2 | 87 | Peter Bijlard, Pieter Heerema, Koos Jan Brouwershaven | 18,0 | 10 | 5 | 3 |
3 | 37 | Peter Schuil, Willem Nico Potma, ABN | 24,0 | 16 | 1 | 7 |
4 | 149 | Peter Peet, Lisa Westerhof, ABN | 25,0 | 2 | 14 | 9 |
5 | 150 | Joost van Raaij, Sven Coster, Dick Coster | 26,0 | 15 | 9 | 2 |
6 | 60 | Michiel Sluyters, Serge Kats, BMW | 27,0 | 1 | 3 | 23 |
7 | 114 | Marc Blees, Guus Bierman, ABN | 30,0 | 9 | 11 | 10 |
8 | 140 | Robert Kampschreur, Robert Drontman, Caroline van ’t Sant | 31,0 | 11 | 16 | 4 |
9 | 158 | Cees Nater, Peter Burggraaf, BMW | 33,0 | 23 | 2 | 8 |
10 | 143 | Pieter/Gerard, Paul Manuel, ABN | 33,0 | 12 | 6 | 15 |
11 | 157 | Sjoerd Vollebregt, Boudewijn Beck, Michiel Paulie | 34,0 | 5 | 12 | 17 |
12 | 56 | Matthieu Moerman, Renee Groeneveld, ABN | 35,0 | 4 | 25 | 6 |
13 | 156 | Kees Barnhard, Robert van Werkhoven, ABN | 37,0 | 13 | 13 | 11 |
14 | 22 | Roy Schiet, Cees van Bladel, ABN | 45,0 | 3 | 15 | 27 |
15 | 148 | Leo Hartman, Pieter Jan Postma, Sicco Posthumus | 46,0 | 17 | 8 | 21 |
16 | 5 | Arthur Diephuis, Harald de Vlaming, ABN | 48,0 | 7 | 22 | 19 |
17 | 17 | Hans van Drunen, Mitch Booth, ABN | 53,0 | 27 | 10 | 16 |
18 | 139 | Frank Tol, John Stavenuiter, BMW | 55,0 | 18 | 17 | 20 |
19 | 100 | Arjen Snoeck, Nick de Jong, ABN | 56,0 | 28 | 23 | 5 |
20 | 115 | Fred Bulk, Henny Bos Vegter, ABN | 60,0 | 29 | 19 | 12 |
21 | 7 | Peter Hoogendam, Ab Ekels, Pieter Keijzer | 61,0 | 6 | 30 | 25 |
22 | 85 | Mark Drontman, Jip Pen, BMW | 61,0 | 22 | 26 | 13 |
23 | 78 | Sander Jorissen, Joop van Werkhoven, ABN | 62,0 | 30 | 4 | 28 |
24 | 145 | Henk Bergsma, Dorian van Rijsselberge, ABN | 62,0 | 20 | 28 | 14 |
25 | 127 | Jasper van Eijk, Lobke Berkhout, Menno van Eijk | 64,0 | 26 | 20 | 18 |
26 | 131 | Max Blom Sr., Dorien de Vries, Stijn Uijthoven | 64,0 | 24 | 18 | 22 |
27 | 50 | Joop Rozenburg, Onno Tellier, BMW | 67,0 | 14 | 29 | 24 |
28 | 123 | Steven Bakker, Kobus van den Bergh, ABN | 72,0 | 25 | 21 | 26 |
29 | 18 | Maarten Paddenburg, Bart Verschoor, ABN | 73,0 | 19 | 24 | 30 |
30 | 89 | Hylke Boersma, Guido Alkemade, ABN | 77,0 | 21 | 27 | 29 |
31 | 141 | Harry Amsterdam, Cees Kurpershoek, ABN | 93,0 | 31 | 31 | 31 |
32 | 75 | Eric de Nes, Gerard Lautenschutz, ABN | 102,0 | dnf | dns | dns |
32 | 86 | Ido Poelman, Norbert Dieleman, ABN | 102,0 | dns | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.003
Copyright 1986 – 2017, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl